Useful Details About KLM Airlines FCO Terminal
Airport Name | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport |
Terminal | Terminal 1 & 3 |
KLM Airlines FCO Arrivals Terminal | Terminal 1 & 3 |
KLM Airlines FCO Departures Terminal | Terminal 1 & 3 |
Airport Code | FCO |
Airport Address | Via dell’Aeroporto, di, 00054 Fiumicino RM, Italy |
KLM Airlines IATA Code | KL |
KLM Airlines ICAO Code | KLM |
KLM Airlines Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
KLM Airlines Contact Number | +39 06 65951 |
KLM Airlines Official Website | www.klm.com |
KLM Airlines YouTube | www.youtube.com/@KLM/about |
KLM Airlines Facebook | www.facebook.com/KLMArgentina |
KLM Airlines Twitter | twitter.com/KLM |
KLM Airlines Instagram | www.instagram.com/klm |
Services Are Offered at the KLM Airlines Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport
In-Flight Entertainment | Airport Wifi | Airport Facilities |
Visa on Arrival | Flight Wifi | Valet Parking |
Airport Lounges | Flight/Visa Info | Missing Luggage |
Economy Class | Delayed Flights | Miles |
Business Class | In-Flight Meals | Immigration Services |
Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in | Airport Lounges |
Meet and Greet | Duty-Free Allowance | Airport Transfers |
Ok to Board | Flight Ticket Cancellation | Flight Ticket Booking |
List of all KLM Airlines Terminal Worldwide
KLM Airlines Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport Location on a map
FAQs
What terminal is KLM Airlines at FCO?
Terminal 1 & 3 at FCO serves as KLM Airlines operations hub.
What terminal is KLM Airlines at Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport?
Terminal 1 & 3 is used by KLM Airlines at Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport.
What Terminal is KLM Airlines arrivals at FCO?
KLM Airlines arrivals are handled at Terminal 1 & 3 in FCO.
What Terminal is KLM Airlines departures at FCO?
KLM Airlines departures are handled at Terminal 1 & 3 in FCO.